ASK THE EVIDENCE · BETA
What do you want to know?
Ask Quantum Litmus what the evidence says. Knowledge combines our accumulated evidence with a global actor map so claims can be compared against the organizations and architectures actually competing in quantum technology.
GLOBAL ACTOR MAP · v1.0
Quantum Technology Registry
A dated map of public, private, pending-public and enabling organizations across the quantum-computing stack, used to compare new claims with the actors and architectures already competing in quantum technology.
| Status | Ticker | Country | Focus | Technology | Class | Share price | Market value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IonQ ↗ | Public | IONQ | United States | Quantum computing, networking, sensing and security | Trapped ion | Quantum-first | US$39.20▼ 7.68%28 Aug 2026 · previous market close | US$14.4B market cap▼ 7.68% | 14 Aug 2026 |
| Quantinuum ↗ | Public | QNT | United States / United Kingdom | Full-stack quantum computing | Trapped ion | Quantum-first | US$49.92▼ 7.56%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| IQM Quantum Computers ↗ | Public | IQMX | Finland | Full-stack quantum computers | Superconducting | Quantum-first | US$10.59▼ 2.04%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| Rigetti Computing ↗ | Public | RGTI | United States | Full-stack quantum computing | Superconducting | Quantum-first | US$15.59▼ 5.17%28 Aug 2026 · previous market close | US$5.2B market cap▼ 5.17% | 14 Aug 2026 |
| D-Wave Quantum ↗ | Public | QBTS | United States | Quantum computing systems, software and services | Annealing + gate-model superconducting | Quantum-first | US$16.99▼ 5.08%28 Aug 2026 · previous market close | US$6.3B market cap▼ 5.08% | 14 Aug 2026 |
| Xanadu Quantum Technologies ↗ | Public | XNDU | Canada | Quantum computing and software | Photonic | Quantum-first | US$10.51▲ 1.25%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| Quantum Computing Inc. ↗ | Public | QUBT | United States | Photonic quantum computing and quantum optics | Photonic | Quantum-first | US$8.15▼ 5.78%28 Aug 2026 · previous market close | US$1.8B market cap▼ 5.78% | 14 Aug 2026 |
| Infleqtion ↗ | Public | INFQ | United States | Quantum computing and quantum sensing | Neutral atom | Quantum-first | US$12.80▼ 10.61%28 Aug 2026 · previous market close | US$2.8B market cap▼ 10.61% | 14 Aug 2026 |
| Horizon Quantum ↗ | Public | HQ | Singapore | Quantum software infrastructure | Hardware-agnostic software/compiler | Quantum-first | US$15.18▼ 7.83%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| BTQ Technologies ↗ | Public | BTQ | Canada | Quantum technology, emulation/control and post-quantum security | Software / security / digital twin | Quantum-first | US$3.33▼ 9.26%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| Arqit Quantum ↗ | Public | ARQQ | United Kingdom | Quantum-safe cybersecurity | Cryptography | Quantum-first | US$20.04▼ 6.62%28 Aug 2026 · previous market close | US$3.4B market cap▼ 6.62% | 14 Aug 2026 |
| Quantum eMotion ↗ | Public | QNC | Canada | Quantum cybersecurity and random number generation | QRNG | Quantum-first | US$2.03▼ 1.46%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| SEALSQ ↗ | Public | LAES | Switzerland | Post-quantum semiconductors and security | PQC / semiconductors | Quantum-enabling | US$2.48▼ 4.98%28 Aug 2026 · previous market close | US$51.9M market cap▼ 4.98% | 14 Aug 2026 |
| PsiQuantum ↗ | Private | — | United States / Australia | Fault-tolerant quantum computing | Photonic | Quantum-first | — | US$7.0B disclosed valuation ↗Series E · 10 Sep 2025 | 14 Aug 2026 |
| QuEra Computing ↗ | Private | — | United States | Quantum computing | Neutral atom | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Atom Computing ↗ | Private | — | United States | Gate-based quantum computing | Neutral atom | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Pasqal ↗ | Public | PSQL | France | Quantum computing | Neutral atom | Quantum-first | US$19.11▲ 95.20%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| Alice & Bob ↗ | Private | — | France / United States | Fault-tolerant quantum computing | Superconducting cat qubit | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| ORCA Computing ↗ | Private | — | United Kingdom | Full-stack quantum computing | Photonic | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Quandela ↗ | Private | — | France | Full-stack quantum computing | Photonic | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Silicon Quantum Computing (SQC) ↗ | Private | — | Australia | Gate-based quantum computing using atomically precise silicon qubits | Precision phosphorus-atom qubits in silicon | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Equal1 ↗ | Private | — | Ireland | Rack-mounted quantum computing | CMOS silicon spin qubits | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| SEEQC ↗ | Pending Public | — | United States | Digital quantum computing and cryogenic control integration | Superconducting / digital quantum system-on-chip | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Classiq ↗ | Private | — | Israel | Quantum software engineering platform | Hardware-agnostic software/compiler | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Oxford Quantum Circuits (OQC) ↗ | Private | — | United Kingdom | Enterprise quantum compute and QCaaS | Superconducting | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Alpine Quantum Technologies (AQT) ↗ | Private | — | Austria | Rack-mounted quantum computers and cloud access | Trapped ion | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Quantum Motion ↗ | Private | — | United Kingdom | Utility-scale silicon quantum computers | CMOS silicon spin qubits | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Nord Quantique ↗ | Private | — | Canada | Hardware-efficient fault-tolerant quantum computing | Superconducting bosonic codes | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Photonic Inc. ↗ | Private | — | Canada | Distributed fault-tolerant quantum computing and networking | Optically linked silicon spin / T-centre qubits | Quantum-first | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Quantum Machines ↗ | Private | — | Israel | Quantum control hardware, software and hybrid orchestration | Modality-agnostic control stack | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Q-CTRL ↗ | Private | — | Australia / United States | AI-powered quantum infrastructure software and sensing | Hardware-agnostic control / error suppression | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Riverlane ↗ | Private | — | United Kingdom | Real-time quantum error correction stack | Hardware-agnostic QEC / decoder hardware and software | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Bluefors ↗ | Private | — | Finland | Cryogenic measurement systems and quantum infrastructure | Cryogenics / measurement infrastructure | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| QphoX ↗ | Private | — | Netherlands | Quantum interconnects and microwave-to-optical transduction | Quantum networking / transduction | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Qblox ↗ | Private | — | Netherlands | Scalable modular quantum control stacks | Modality-agnostic control electronics/software | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| QuantWare ↗ | Private | — | Netherlands | Commercial QPU supply, foundry and packaging | Superconducting QPU / open architecture | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| Maybell Quantum ↗ | Private | — | United States | Cryogenic infrastructure for scalable quantum systems | Cryogenics / dilution refrigeration | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 14 Aug 2026 |
| IBM ↗ | Public | IBM | United States | Diversified technology company with major quantum-computing program | Superconducting | Diversified quantum | US$235.59▼ 1.34%28 Aug 2026 · previous market close | US$224.6B parent market cap▼ 1.34% | 14 Aug 2026 |
| Alphabet / Google ↗ | Public | GOOGL / GOOG | United States | Diversified technology company with major quantum-computing research program | Superconducting | Diversified quantum | US$346.59▲ 1.74%28 Aug 2026 · previous market close | US$4.2T parent market cap▲ 1.74% | 14 Aug 2026 |
| Microsoft ↗ | Public | MSFT | United States | Diversified technology company with quantum hardware, software and cloud program | Topological roadmap + cloud/software | Diversified quantum | US$513.53▲ 1.68%28 Aug 2026 · previous market close | US$3.8T parent market cap▲ 1.68% | 14 Aug 2026 |
| Amazon ↗ | Public | AMZN | United States | Diversified technology company with quantum hardware research and Braket cloud | Multiple / superconducting cat-qubit research | Diversified quantum | US$266.43▲ 3.97%28 Aug 2026 · previous market close | US$2.9T parent market cap▲ 3.97% | 14 Aug 2026 |
| Honeywell ↗ | Public | HON | United States | Diversified industrial company and significant Quantinuum shareholder | Indirect trapped-ion exposure | Diversified quantum | US$217.43▼ 1.34%28 Aug 2026 · previous market close | US$68.9B parent market cap▼ 1.34% | 14 Aug 2026 |
| Fujitsu ↗ | Public | 6702 | Japan | Diversified technology company with quantum hardware/software program | Superconducting and quantum-inspired | Diversified quantum | JPY 3,904.00▲ 4.02%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 14 Aug 2026 |
| Diraq ↗ | Private | — | Australia / United States | Utility-scale fault-tolerant quantum computing | Silicon CMOS spin qubits | Quantum-first | — | Not disclosed | 24 Aug 2026 |
| Multiverse Computing ↗ | Private | — | Spain | Quantum and quantum-inspired software bridging enterprise optimization and efficient AI | Tensor-network AI + hardware-agnostic quantum software | Quantum-first | — | US$1.7B disclosed valuation ↗Series C · pre-money · 27 Jul 2026 | 19 Aug 2026 |
| QpiAI ↗ | Private | — | India | Full-stack quantum computing, quantum-HPC software and AI/quantum applications | Superconducting | Quantum-first | — | Not disclosed | 17 Aug 2026 |
| FeBI Technologies ↗ | Private | — | Australia | Quantum sensing for clinical iron measurement | Diamond nitrogen-vacancy quantum sensing | Quantum-first | — | Not disclosed | 15 Aug 2026 |
| QFactorial ↗ | Private | — | Australia | Quantum optimization for logistics and industrial routing | Quantum optimization / algorithms | Quantum-first | — | Not disclosed | 15 Aug 2026 |
| Space CoLAB ↗ | Private | — | Australia | Quantum communications and transceivers for mobile and remote environments | Diamond-based quantum communications | Quantum-first | — | Not disclosed | 15 Aug 2026 |
| Quantum Lock ↗ | Private | — | Australia | Quantum-secured remote device attestation for critical infrastructure | Quantum communications / device assurance | Quantum-first | — | Not disclosed | 15 Aug 2026 |
| Gridstate Photonics ↗ | Private | — | Australia | Error-detection and correction enabling technology for photonic quantum computers | Photonic quantum-computing control / error correction | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 15 Aug 2026 |
| Cirnetiq ↗ | Private | — | Australia | Low-noise amplification electronics for quantum systems and sensitive instrumentation | Quantum-enabling electronics / readout | Quantum-enabling | — | Not disclosed | 15 Aug 2026 |
| Quantum X Labs ↗ | Public | QXL | Israel | Quantum error correction, computing, sensing, simulation and security IP | Cross-architecture quantum software / QEC enabling stack | Quantum-enabling | US$4.78▲ 1.70%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 22 Aug 2026 |
| Mitsubishi Electric ↗ | Public | 6503 | Japan | Diversified industrial technology with quantum algorithms for engineering simulation and quantum-computing partnerships | Hardware-agnostic quantum CAE algorithms | Diversified quantum | JPY 5,648.00▲ 1.53%28 Aug 2026 · previous market close | JPY 11.9T parent market cap▲ 1.53% | 25 Aug 2026 |
| QunaSys ↗ | Private | — | Japan | Quantum algorithms, software and industrial application development | Hardware-agnostic quantum software | Quantum-first | — | Not disclosed | 25 Aug 2026 |
| Hitachi ↗ | Public | 6501 | Japan | Diversified industrial technology with quantum-computing software, silicon-qubit R&D and national-program system integration | Neutral-atom software stack / silicon spin qubits | Diversified quantum | JPY 5,550.00▲ 2.15%28 Aug 2026 · previous market close | Not available | 26 Aug 2026 |
How to read this: “Quantum-first” means quantum technology is central to the organization’s business. “Quantum-enabling” covers control, QEC, cryogenics, interconnects, QPU/foundry and other infrastructure that can determine whether quantum systems actually scale. “Diversified quantum” identifies major companies with consequential quantum programs but broader businesses. Public prices are dated snapshots, not live quotes; market value for diversified companies is the parent company’s market cap, not the quantum program’s valuation. Private values are shown only when a valuation was disclosed or credibly reported for a dated transaction. This is context, not investment advice.
Disclosure: The publisher might at times own shares in some of the publicly traded quantum-computing companies displayed in the table above. These holdings do not influence editorial selection or assessment. Quantum Litmus provides independent analysis, not investment advice.
FREE SUBSCRIBER ACCESS
Please subscribe free to use Ask the Evidence
The registry is visible to all readers. Subscriber access unlocks interactive Knowledge questions.
Subscribe to Quantum LitmusLoading question service…